Kết quả xổ số Hà Nội - 02/01/2014Kí hiệu trúng GĐB: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 26757 | |||||||||||
Nhất | 52092 | |||||||||||
Nhì | 11503 | 56364 | ||||||||||
Ba | 03722 | 34709 | 12058 | |||||||||
01309 | 54140 | 42355 | ||||||||||
Tư | 6183 | 9284 | 9938 | 3569 | ||||||||
Năm | 0952 | 8111 | 0630 | |||||||||
0717 | 1841 | 6859 | ||||||||||
Sáu | 271 | 197 | 907 | |||||||||
Bảy | 08 | 26 | 14 | 80 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 09, 09, 07, 08 |
1 | 11, 17, 14 |
2 | 22, 26 |
3 | 38, 30 |
4 | 40, 41 |
5 | 57, 58, 55, 52, 59 |
6 | 64, 69 |
7 | 71 |
8 | 83, 84, 80 |
9 | 92, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 30, 80 |
1 | 11, 41, 71 |
2 | 92, 22, 52 |
3 | 03, 83 |
4 | 64, 84, 14 |
5 | 55 |
6 | 26 |
7 | 57, 17, 97, 07 |
8 | 58, 38, 08 |
9 | 09, 09, 69, 59 |